JCL CLQ Marine Centrifugal Fan Вовед: Морскиот центрифугален вентилатор од серијата JCL(CLQ) е способен да дува воздух, како што е океанскиот воздух што содржи солена пареа и корозивен воздух што содржи маслена пареа и мала количина кисела пареа која се создава со природно испарување на батериите. Така може да се користи нашироко за вентилација на различни кабински простории и бојлер, тие се применливи и на други места што одговараат.
Вентилаторот е дизајниран и произведен според стандардот GB11865 ã € ŠMarine Centrifugal Fanã € <и â € â € Š Правилата за производство на морски челични бродовиâ € <кои одобрени од Регистарот на Народна Република Кина.
Мал по големина и лесен по тежина. Низок шум и ниски вибрации.
Добра антикорозивност. Добра затегнатост на воздухот
Мал почетен вртежен момент. Силни перформанси на отпорен на замав, вибрации и шокантни
Објаснување на моделот:
JCLQ-15
JC - морска или морнарица употреба
L - Центрифугален вентилатор
П - Навивач напред
15 - Дијаметар на работното коло
Модел бр | Стапка на следење | Вкупен притисок | Статички притисок | Брзина | Мотор | Тежина | ||
m3/h | Па | Па | р/мин | Фреквенција (Hz) | Моќност kw | Модел | кг | |
JCL-15 | 500 | 550 | 490 | 2920 | 50 | 0.75 | Y-J801-2-H | 25 |
800 | 540 | 390 | ||||||
600 | 780 | 590 | 3500 | 60 | ||||
960 | 645 | 470 | ||||||
JCL-16 | 800 | 600 | 490 | 2920 | 50 | 0.75 | Y-J801-2-H | 26 |
1200 | 590 | 340 | ||||||
960 | 860 | 705 | 3500 | 60 | ||||
1400 | 840 | 490 | ||||||
JCL-17 | 800 | 695 | 590 | 2920 | 50 | 0.75 | Y-J801-2-H | 27 |
1200 | 685 | 440 | ||||||
960 | 1000 | 840 | 3500 | 60 | ||||
1400 | 980 | 635 | ||||||
JCL-18 | 1200 | 810 | 635 | 2920 | 50 | 0.75 | Y-J801-2-H | 30 |
1500 | 810 | 540 | ||||||
1400 | 1165 | 910 | 3500 | 60 | 1.1 | Y-J802-2-H | ||
1800 | 1165 | 775 | ||||||
JCL-19 | 1500 | 900 | 735 | 2920 | 50 | 1.1 | 35 | |
2000 | 880 | 590 | ||||||
1800 | 1295 | 1060 | 3500 | 60 | 1.5 | Y-J90S-2-H | ||
2400 | 1265 | 840 | ||||||
JCL-20 | 800 | 245 | 195 | 1460 | 50 | 0.55 | Y-J80X1-4-H | 30 |
960 | 350 | 285 | 1750 | 60 | ||||
JCL-20 | 1500 | 1050 | 880 | 2920 | 50 | 1.5 | Y-J90S-2-H | 42 |
2000 | 1030 | 735 | ||||||
1800 | 1510 | 1265 | 3500 | 60 | 2.2 | Y-J90L-2-H | ||
2400 | 1480 | 1060 | ||||||
JCL-21 | 2000 | 1175 | 930 | 2920 | 50 | 1.5 | Y-J90S-2-H | 42 |
2500 | 1165 | 785 | ||||||
2400 | 1685 | 1330 | 3500 | 60 | 2.2 | Y-J90L-2-H | ||
3000 | 1675 | 1125 |
Вентилаторот е дизајниран и произведен во хоризонтална структура или вертикален тип. Работните кола се монтираат директно на продолжетокот на вратилото на моторот. Работните кола се направени од алуминиумска легура и внимателно се балансираат на статички и динамички начини.
И обвивката и влезот за воздух се направени од заварен обичен челик.
Вентилаторот може да се направи за ротација спротивно од стрелките на часовникот (вртете лево) или вртење во насока на стрелките на часовникот (свртете десно).